名 称 | 数 量 | 容 积 | 型 式 | 压 力 | 温 度 |
---|---|---|---|---|---|
一、常压储罐 | 20个 | 77400m³ | |||
701罐 | 1个 | 2700m³ | 碳钢 氮封拱顶 | 常压 | 50度 |
702罐 | 1个 | 2700m³ | 碳钢 氮封拱顶 | 常压 | 100度 |
703罐 | 1个 | 2700m³ | 碳钢 氮封拱顶 | 常压 | 50度 |
704罐 | 1个 | 2700m³ | 304L 氮封拱顶 | 常压 | 常温 |
710罐 | 1个 | 2700m³ | 碳钢 氮封拱顶 内浮盘 | 常压 | 常温 |
微压罐(705、706、707、708、709罐) | 5个 | 2700m³ | 碳钢 氮封拱顶 707/709 内浮盘 | 10Kpa | 常温 |
801罐 | 1个 | 5300m³ | 碳钢 氮封拱顶 内浮盘 | 常压 | 常温 |
802罐 | 1个 | 4500m³ | 碳钢 氮封拱顶 内浮盘 | 常压 | 常温 |
803罐、804罐 | 1个 | 5300m³ | 碳钢 氮封拱顶 内浮盘 | 常压 | 常温 |
805罐 | 1个 | 4500m³ | 碳钢 氮封拱顶 内浮盘 | 常压 | 常温 |
806罐 | 1个 | 5300m³ | 304L 氮封拱顶 | 常压 | 常温 |
807罐 | 1个 | 4500m³ | 碳钢 氮封拱顶 内浮盘 | 常压 | 常温 |
808罐 | 1个 | 5300m³ | 碳钢 氮封拱顶 | 常压 | 常温 |
901罐 | 1个 | 4800m³ | 碳钢 氮封拱顶 内浮盘 | 常压 | 常温 |
902罐 | 1个 | 4800m³ | 碳钢 氮封拱顶 | 常压 | 常温 |
二、压力储罐 (十储组) | 4个 | 12000m³ | |||
1、球罐 | 2个 | 3000m³ | 碳钢 | 2.16Mpa | -19—50℃ |
2、球罐 | 2个 | 3000m³ | 碳钢 | 1.8Mpa | -19—50℃ |
About us
Introduction of facilities
Contact us
Copyright 2018 LIANYUNGANG QIANHONG PETROCHEMICAL STORAGE CO.,LTD.